
![]() |
130万画素の鮮明画像。接写もOK。 焦点距離4.1mm(35mmフィルム換算26mm) の広角レンズ採用により、近距離からワイドな撮影まで対応します。VGA/XGA/SXGAモード設定選択可能。今までのPHS通信カードのほか無線LANカードにも対応し、最大10箇所まで画像の撮り分けができます。
|
| 製品名称 | ペンタックス WD-1300 |
| 型 式 | 単焦点・全自動・コンパクトタイプデジタルスチルカメラ |
| 有効画素数 | 123万画素 |
| 撮影素子 | 1/2 型 CMOS イメージセンサー |
| 記録画素数 | VGAサイズ(640×480ピクセル)XGAサイズ(1024×768ピクセル) SXGAサイズ(1280×960ピクセル) |
| 感 度 | オート |
| 記録方式 | JPEG(Exif 2.2)、DCF準拠 |
| 記録媒体 | 内蔵フラッシュメモリー (VGAサイズ時最大620枚) (XGAサイズ時最大370枚) (SXGAサイズ時最大230枚) |
| 送信先 | 10件まで |
| 対応通信カード/無線LANカード | (1)PHS通信機能内蔵カード CF(コンパクトフラッシュTM)カード (NTTドコモ:@FreeD P-in Free1P、@ FreeD P-in Free1S、P-in memory、 P- in m@ster、P-in Comp@ct ウィルコム:AH-S405C、AH-H403C、AH-N401C、CFE-02、CFE-01) (2)無線LAN機能内蔵カードCF(コンパクトフラッシュTM)カード (BUFFALO WLI2-CF-S11 、WLI−CF- S11G) |
| レンズ | 4.1mm(35mmフィルム換算:26mm相当) F3.55群5枚(非球面レンズ2枚使用) |
| 撮影距離 | 近距離撮影モード時(約0.4m〜約0.8m) 通常撮影モード時(約0.8m〜∞) |
| ファインダー | 0.33型カラー液晶(11万画素)ビューファインダー フレーミングガイド付き 撮影後5秒間撮影結果画像表示 |
| 露出制御 | 撮像素子によるTTL測光(中央重点測光) |
| シャッター | オート時 約1/10秒〜約1/10000秒 ストロボOFF時 約1/3〜約1/10000秒 |
| ホワイトバランス | オート |
| ストロボ | オート 発光禁止機能 |
| 電源 | 単3型電池4本 |
| 推奨電池 | 単3ニッケル乾電池/単3ニッケルマンガン乾電池 |
| 使用可能電池 | 単3アルカリ乾電池/単3リチウム乾電池/単3ニッケル水素充電池 |
| バッテリー寿命 | 単3アルカリ電池4本使用時、約250枚撮影可能 (付属電池使用・CIPA規格に準じた測定条件による目安。送信は含まず) |
| 大きさ | 117(幅)X64.5(高)X55(厚さ)mm |
| 質量 | 210g(電池・通信カード含まず) |
| 付属品 | 単3アルカリ電池4本、ソフトケース、ストラップ、使用説明書 |
![]() |